|
Λεπτομέρειες:
|
ΟΝΟΜΑ: | Διαφανής πλαστικός εύκολος ανοικτός της PET μπορεί για τα καρύδια, τρόφιμα | Ικανότητα: | 280ml - 1000ML |
---|---|---|---|
Βάρος: | 23-43G | Ύψος: | Από 60mm σε 200mm |
Λαιμός Dia: | 307#83mm | ΚΑΠ: | Εύκολο ανοικτό τέλος + πλαστική κάλυψη PE |
Υλικό: | Η νέα PET | Χρήση: | Καρύδια, καραμέλα, μέλι, ξηρά φρούτα |
Ποιότητα: | Νέος υλικός βαθμός τροφίμων | Συνήθεια: | Χρώμα, μέγεθος, λογότυπο |
Υψηλό φως: | 1000ml εύκολος ανοικτός μπορεί,250g εύκολος ανοικτός μπορεί,43G πλαστικά εμπορευματοκιβώτια καραμελών με τα καπάκια |
250g εύκολος ανοικτός μπορεί
Πώς να πάρει τη διαταγή μου παρακαλώ;
Αρχικά, παρακαλώ συμβουλεψτε τις απαιτήσεις σας. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τη σύλληψη και το σχέδιο από σας με το σχέδιο δειγμάτων ή να αναφέρουμε την εικόνα. Εάν επιβεβαιώσατε, προσφέρουμε την αναφορά μετά από επιβεβαιώνουμε το σχέδιο, το υλικό και την επεξεργασία επιφάνειας. Κάναμε το δείγμα για την έγκριση. Μετά από αυτόν, θα τακτοποιήσουμε την παραγωγή μετά από την κατάθεση λαμβανόμενη. Κατόπιν τακτοποιήστε την αποστολή μετά από να λάβει την τελική πληρωμή. Θα παράσχουμε continousely την υπηρεσία μεταπωλήσεων.
Αυτό μπορεί να ορίσει θα κλείσουν με τη σφράγιση της μηχανής, που θα είναι αεροστεγής, και θα κρατήσει τα τρόφιμα με τη μακρύτερη ζωή του προϊόντος στο ράφι.
Υλική δομή: PET/στυπτηρία. /PE
Υψηλής θερμοκρασίας αντίσταση: εντάξει για < 50="" degree="" packing="">
Πρότυπο: | 307# | Διάμετρος λαιμών: | 83 χιλ. |
Ύψος: | 60mm - 200mm | Ικανότητα: | 280ml - 1000ml |
Βάρος: | 22g - 43g | Χρώμα του εύκολου ανοικτού καπακιού: | ασήμι |
Χρώμα του PE ΚΑΠ: | προσαρμοσμένος | Μορφή του εύκολου ανοικτού καπακιού: | Ορθάνοικτος |
Τοπ opition: | Εύκολο ανοικτό καπάκι και πλαστικό PE ΚΑΠ αργιλίου | ||
Εκτύπωση: |
4 " εκτύπωση αυτοκόλλητων ετικεττών ή μεταξιού εγγράφου γ |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1, δομή: Σώμα της PET + Alum.EOE/σημείο εισόδου + καπάκι PE
2, βαθμός τροφίμων με το σαφές πλαστικό της PET, όλο το νέο υλικό, κανένα ανακύκλωσης υλικό. BPA ελεύθερο
3, τυποποιημένη, γρήγορη παράδοση FDA
4, ανεφοδιασμός εργοστασίων άμεσα, ανταγωνιστική τιμή
Μέρος του διαθέσιμων μεγέθους & της ικανότητας:
型号 (πρότυπο) | βάρος (ζ) |
Dia*Height (χιλ.) |
Qty/ctn (PC) | Ικανότητα | Μέγεθος χαρτοκιβωτίων (εκατ.) | |
211#150ML | 23 | 70*60 | 858 | 150 | 76*47*66 | |
211#280ml | 23 | 70*80 | 432 | 280 | 71*51*46 | |
211#350ml | 23 | 70*120 | 350 | 350 | 71*51*50 | |
300#250ml | 20 | 76*67 | 240 | 250 | 71*51*48 | |
300#400ml | 30 | 76*106 | 240 | 395 | 71*51*44 | |
300#500ml | 30 | 76*131 | 216 | 500 | 71*51*54 | |
307#280ml | 22/30 | 84*60 | 315 | 280 | 71*51*44 | |
307#300ml | 22 | 84*66 | 336 | 300 | 71*51*44 | |
307#340ml | 22 | 84*72 | 400 | 340 | 76*47*57 | |
307#360ml | 22/30 | 84*85 | 360 | 360 | 73*47*68 | |
307#380ml | 30/35 | 84*90 | 360 | 380 | 73*47*68 | |
307#450ml | 30 | 84*99 | 315 | 450 | 75*47*72 | |
307#450ml | 30 | |||||
84*110 | 196 | 560 | 71*51*48 | |||
307#500ml | 30 | 84*115 凹底 | 270 | 500 | 73*47*68 | |
307#550ml | 30 | 84*115 | 200 | 550 | 62*50*60 | |
307#580ml | 30 | 84*115 平底 | 180 | 580 | 71*51*48 | |
307#600ml | 30 | 50pcs/bag | 600 | |||
307#600ml | 43 | 84132 | 225 | 600 | ||
307#680ml | 43 | 84*136 | 250 | 680 | 73*47*68 | |
307#700ml | 43 | 84*147 | 250 | 700 | 76*47*75 | |
307#700ml | 43 | 84*147 | 225 | 700 | 71*48*75 | |
307#720ml | 43 | 84*142 | 225 | 720 | 71*47*74 | |
307#730ml | 43 | 84*145 | 225 | 730 | 71*47*74 | |
307#750ml | 43 | 84*150 | 144 | 760 | 71*51*46 | |
307#750ml | 43 | 84*154 | 225 | 750 | 72*47*76 | |
307#750ml | 43 | 84*154 | 250 | 750 | 76*47*75 | |
307#750ml (SP00197) | 43 | 84*154 | 180 | 750 | 63*50*50 | |
307#800ml | 43 | 84*158 | 180 | 800 | 76*47*66 | |
307#800ml (SP00197) | 43 | 84*158 | 120 | 800 | 63*50*50 | |
307#900ml | 43 | 84*170 | 144 | 900 | 72*52*52 | |
307#1020ML | 43 | 84*208 | 135 | 1020 | 76*47*64 | |
307# (μπουκάλι λουλουδιών) | 30/43 | 930 | ||||
307#1000ml | 43 | 84*160 | 160 | 1000 | 76*47*66 | |
401#400ml | 27/32 | 100*62 | 245 | 400 | 71*51*42 | |
401#500ml | 27/32 | 100*72 | 210 | 500 | 71*51*44 | |
401#10082 | 31 | 100*82 | 210 | 600 | 72*52*48 | |
401#600ML | 31 | 100*82 | 288 | 600 | 69*51*72 | |
401#650ml | 32 | 100*89 | 175 | 650 | 72*52*45 | |
401#670ml | 43/40 | 100*97 | 160 | 670 | 71*51*48 | |
401#840ml | 55 | 100*118 | 140 | 840 | 72*52*48 | |
401#900ml | 55 | 100*130 | 160 | 900 | 71*51*54 | |
401#1000ml | 55 | 100*143 | 160 | 1000 | 75*47*72 | |
401#1000ml | 55 | 100*140 | 160 | 1000 | 75*47*72 | |
401#1200ml | 55 | 100*169 | 128 | 1200 | 73*47*68 | |
401#1350ml | 55 | 100*190 | 96 | 1350 | 62*43*78 | |
401#1400ml | 55/68 | 100*200 | 96 | 1400 | 62*43*81 | |
401#1400ml | 55/68 | 100*200 | 96 | 1480 | 62*43*82 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Angela Li
Τηλ.:: +86 15814805352
Φαξ: 86-20-82722202-02