|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Στυπτηρία. | Πρότυπα: | FDA |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ασφαλής για τα παιδιά | Πρότυπο: | 502# |
| Εσωτερική διάμετρος: | 126.5mm | Εξωτερική διάμετρος: | 136.6mm |
| Πάχος: | 0.245mm | Χρήση: | Ξηρά τρόφιμα, σκόνη |
| Χρώμα: | Καθαρίστε | Τύπος: | Εύκολο ανοικτό τέλος |
| Πιστοποίηση: | FDA-SGS | Εφαρμογή: | Δοχεία κασσίτερου, σωλήνας χαρτονιού, πλαστικά δοχεία |
| Δείγμα: | Ελεύθερα παρεχόμενος | Προαιρετική διάμετρος: | 153mm, 99mm, 83mm, 73mm, 65mm, 63mm, 57mm, 52mm |
| Συσκευασία: | opp τσάντα/χαρτοκιβώτιο | ||
| Επισημαίνω: | καπάκια δοχείων κασσίτερου 126.5mm πλαστικά,16KG πλαστικά καπάκια δοχείων κασσίτερου,πλαστικά καπάκια 126.5mm για τα δοχεία κασσίτερου |
||
502 126.5mm στυπτηριών 16KG ξηρά καπάκια δοχείων κασσίτερου τροφίμων πλαστικά
Packaging&Delivery
| Μέγεθος | 502 # πλήρες Aparture |
| Υλικό | Αργίλιο |
| τσοκ diamter (χιλ.) | 126.5 |
| Countersink βάθος. (χιλ.) | 3±0.10 |
| Ύψος μπουκλών (χιλ.) | 2±0.10 |
| Λάκκα | σαφής εξωτερικός χρυσός εσωτερικός (μπόρεσε να προσαρμοστεί σύμφωνα με την απαίτηση λεπτομέρειάς σας) |
| Μέγεθος χαρτοκιβωτίων | 48*42*28.5 εκατ. |
| PCS/CTN | 1.200 |
| PCS/20'GP | 560.000 |
| G.W./CTN | 16 ΚΛ |
| Χρήση | κατάλληλος για όλα τα είδη ξηρών τροφίμων (όπως το γάλα σε σκόνη, η σκόνη καφέ, το καρύκευμα, το τσάι), λιπαντικού ελαίου βιομηχανίας, αγροτικών προϊόντων, κ.λπ. |
![]()
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Angela Li
Τηλ.:: +86 15814805352
Φαξ: 86-20-82722202-02